|
|
CARTER EP
МИНЕРАЛЬНЫЕ СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ МЕХАНИЗМОВ С ТЯЖЕЛЫМ РЕЖИМОМ РАБОТЫ
ПРИМЕНЕНИЕ
Смазывание
-
ЗАКРЫТЫЕ МЕХАНИЗМЫ
-
ПОДШИПНИКИ, СЦЕПЛЕНИЯ
-
Минеральное масло, рекомендуемое для всех типов закрытых зубчатых передач.
-
CARTER EP специально разработано для зубчатых передач, работающих в сложных эксплуатационных условиях (тяжелые нагрузки, удары, температура, коррозионная среда, пенообразование):
-
Параллельный вал цилиндрических передач (с прямыми или червячными зубчатыми зацеплениями).
-
Подшипники и сцепления, подвергающиеся тяжелым нагрузкам.
-
Червячные передачи (ОСТОРОЖНО: масло CARTER EP не совместимо с полигликолями, как например, масло CARTER SY).
-
Способ применение: циркуляция и разбрызгивание.
-
СВОЙСТВА | Противоизносное | Противозадирное | Антиокислительное | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*** | ** | * | |||||||||||||||||
|
|
ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARTER EP | Единицы | Метод | 68 | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 | 1000 | 1500 | 2200 |
Плотность при 15° C | кг/м³ | ISO 3675 | 885 | 893 | 895 | 896 | 901 | 906 | 912 | 920 | 919 | 919 |
Вязкость при 40° C | мм²/с | ISO 3104 | 68 | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 | 1000 | 1500 | 2200 |
Вязкость при 50° C | мм²/с | ISO 3104 | 8.8 | 11 | 15 | 19 | 24.5 | 31 | 36.7 | 48.4 | 64.3 | 95.1 |
Индекс вязкости | - | ISO 2909 | 100 | 100 | 100 | 96 | 96 | 96 | 89 | 92 | 95 | 103 |
Температура вспышки по Кливленду | ° C | ISO 2592 | 240 | 250 | 255 | 255 | 255 | 260 | 260 | 270 | 270 | 280 |
Температура застывания | ° C | ISO 3016 | - 21 | - 21 | - 18 | - 12 | - 12 | - 9 | - 9 | - 9 | - 9 | - 9 |
FZG | - | DIN 51354 | 12+ | 12+ | 12+ | 12+ | 12+ | 12+ | 12+ | 12+ | 12+ | 12+ |
СПЕЦИФИКАЦИИ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Хороший уровень | Очень хороший уровень | Превосходный уровень | |||||||||||||||||
* | ** | *** | |||||||||||||||||
DIN 51517 часть 3 US STEEL 224 CINCINNATI MILACRON | AGMA 9005 – D 94 David Brown S1, 53101 |
<<Назад